IR IR情報
STOCK
株式情報
上場市場 | 東京証券取引所 グロース市場 |
---|---|
上場日 | 2020年9月29日 |
証券コード | 4011 |
事業年度 | 毎年1月1日から12月31日まで |
定時株主総会 | 毎事業年度末日の翌日から3ヶ月以内 |
株主確定基準日 | 毎年12月31日 |
剰余金の配当の基準日 | 毎年6月30日、毎年12月31日 |
株式の売買単位 | 100株 |
公告掲載方法 | 電子公告により行う。ただし、事故その他やむを得ない事由によって電子公告による公告をすることができない場合は、日本経済新聞に掲載しております。
当社の公告掲載URLは次のとおりです。 https://www.headwaters.co.jp/ir/public/ |
株主名簿管理人 | 三井住友信託銀行株式会社 |
株式会社ヘッドウォータース:株式/株価 - Yahoo ファイナンス
※外部サイト(Yahooファイナンス)へ遷移いたします。