改正労働者派遣法に基づくマージン率の公開
2012年10月1日施行の改正労働者派遣法に基づきマージン率を公開しております。
【2023年度】
| 派遣労働者の数 | 1名 (年度末日現在) |
|---|---|
| 派遣先の数 | 1社 |
| マージン率 | 23% |
| 教育訓練の内容 | リスクマネジメント研修 職能別研修 階層別研修 |
| 派遣料金の平均額 | 15,620円/日 (8時間あたり) |
| 賃金の平均額 | 12,000円/日 (8時間あたり) |
| 労働者派遣法第30条の4第1項の労使協定の締結の有無 | 有 |
| 上記労使協定の対象となる派遣労働者の範囲 | 全ての派遣労働者 |
| 上記労使協定の有効期間 | 2023年12月1日〜2024年11月31日 |
